Таблица весов полиэтиленовых труб за один погонный метр.
Таблица весов полиэтиленовых труб за один погонный метр.
| DN | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17,6 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | SDR 9 |
| 20 | 0,133 | 0,133 | |||||
| 25 | 0,149 | 0,17 | 0,199 | ||||
| 32 | 0,194 | 0,194 | 0,23 | 0,28 | 0,327 | ||
| 40 | 0,245 | 0,282 | 0,294 | 0,355 | 0,43 | 0,51 | |
| 50 | 0,371 | 0,438 | 0,451 | 0,548 | 0,67 | 0,79 | |
| 63 | 0,576 | 0,686 | 0,719 | 0,874 | 1,05 | 1,26 | |
| 75 | 0,83 | 0,975 | 1,02 | 1,24 | 1,47 | 1,77 | |
| 90 | 1,19 | 1,41 | 1,46 | 1,77 | 2,12 | 2,55 | |
| 110 | 1,42 | 1,78 | 2,08 | 2,17 | 2,62 | 3,14 | 3,8 |
| 125 | 1,83 | 2,27 | 2,67 | 2,76 | 3,39 | 4,12 | 4,9 |
| 140 | 2,31 | 2,84 | 3,37 | 3,48 | 4,24 | 5,13 | 6,15 |
| 160 | 3,03 | 3,73 | 4,37 | 4,53 | 5,53 | 6,67 | 8,01 |
| 180 | 3,78 | 4,68 | 5,5 | 5,71 | 6,98 | 8,51 | 10,2 |
| 200 | 4,68 | 5,8 | 6,82 | 7,08 | 8,6 | 10,50 | 12,6 |
| 225 | 5,88 | 7,33 | 8,59 | 8,99 | 11 | 13,20 | 15,9 |
| 250 | 7,29 | 8,97 | 10,7 | 11,1 | 13,5 | 16,40 | 19,5 |
| 280 | 9,09 | 11,4 | 13,3 | 13,9 | 16,9 | 20,50 | 24,5 |
| 315 | 11,6 | 14,3 | 16,8 | 17,5 | 21,4 | 25,90 | 31 |
| 355 | 14,6 | 18,1 | 21,3 | 22,3 | 27,1 | 32,90 | 39,4 |
| 400 | 18,6 | 23 | 27 | 28,1 | 34,4 | 41,40 | 50 |
| 450 | 23,5 | 29,2 | 34,2 | 35,7 | 43,5 | 53,28 | 63,2 |
| 500 | 29 | 36 | 42,2 | 44,1 | 53,8 | 64,70 | 77,9 |
| 560 | 36,3 | 45 | 52,9 | 55,33 | 67,5 | 81,80 | 97,8 |
| 630 | 46 | 56,8 | 66,9 | 70 | 85,2 | 104,04 | 123,6 |
| 710 | 58,5 | 72,1 | 85,5 | 88,4 | 108 | 132,00 | |
| 800 | 74,1 | 91,4 | 109 | 112 | 137 | 167,00 | |
| 900 | 93,8 | 116 | 137 | 142 | 173 | 212,00 | |
| 1000 | 116 | 143 | 169 | 175 | 214 | 261 | |
| 1200 | 167 | 206 | 244 | 252 | 310,91 | 376 |

